![]() |
||||||||
|
||||||||
Die 20 höchsten Beträge |
|||||||
| Vorname | Name | Betrag | Datum | ||||
| Franz | Gubelmann | 23.00 | 2026-04-27 | ||||
| Thomas | Staeheli | 19.00 | 2026-04-26 | ||||
| Franz | Gubelmann | 19.00 | 2026-06-11 | ||||
| Bobby | Brkovic | 17.00 | 2026-06-11 | ||||
| Bobby | Brkovic | 16.00 | 2026-04-27 | ||||
| Marcel | Mettler | 14.00 | 2026-04-26 | ||||
| Franz | Gubelmann | 14.00 | 2026-04-26 | ||||
| Bobby | Brkovic | 14.00 | 2026-05-21 | ||||
| Thomas | Staeheli | 14.00 | 2026-04-27 | ||||
| Marcel | Mettler | 13.00 | 2026-04-27 | ||||
| Thomas | Staeheli | 12.00 | 2026-06-11 | ||||
| Marcel | Mettler | 11.00 | 2026-05-21 | ||||
| Thomas | Staeheli | 11.00 | 2026-04-24 | ||||
| Franz | Gubelmann | 11.00 | 2026-05-28 | ||||
| Bobby | Brkovic | 9.00 | 2026-05-28 | ||||
| Franz | Gubelmann | 8.00 | 2026-05-07 | ||||
| Thomas | Staeheli | 7.00 | 2026-05-21 | ||||
| Franz | Gubelmann | 7.00 | 2026-04-24 | ||||
| Bobby | Brkovic | 5.00 | 2026-04-26 | ||||
| Bobby | Brkovic | 5.00 | 2026-04-24 | ||||
Wer kommt wie oft vor |
|||||||
| Vorname | Name | Anzahl Vorkommen | Höchster Betrag | ||||
| Bobby | Brkovic | 6 | 17.00 | ||||
| Franz | Gubelmann | 6 | 23.00 | ||||
| Thomas | Staeheli | 5 | 19.00 | ||||
| Marcel | Mettler | 3 | 14.00 | ||||
Höchster Betrag pro Spieler |
|||||||
| Vorname | Name | Höchster Betrag | |||||
| Franz | Gubelmann | 23.00 | |||||
| Thomas | Staeheli | 19.00 | |||||
| Bobby | Brkovic | 17.00 | |||||
| Marcel | Mettler | 14.00 | |||||
Wer musste wie oft 0 Franken bezahlen |
|||||||
| Vorname | Name | Anzahl 0-Franken Runden | |||||
| Marcel | Mettler | 2 | |||||
Rangliste nach Punkten |
|||||||
| Rang | Vorname | Name | Punkte | ||||
| 1. | Marcel | Mettler | 13 | ||||
| 2. | Bobby | Brkovic | 7 | ||||
| 3. | Thomas | Staeheli | 4 | ||||
| Franz | Gubelmann | 4 | |||||
| Home | |||||||